| ページビュー | 917 |
| ログファイルサイズ | 192,055 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2010/09/01 00:03:13 〜 2010/09/04 07:54:19 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 878 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 17 | |
| 3 | net | ネットワーク組織 | 13 | |
| 4 | ? | 3 | (0.32%) | |
| 5 | fr | フランス | 2 | (0.21%) |
| 6 | tw | 台湾 | 1 | (0.1%) |
| 7 | ru | ロシア語 | 1 | (0.1%) |
| 8 | in | インド | 1 | (0.1%) |
| 9 | hk | 香港 | 1 | (0.1%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | docomo.ne.jp | 316 |
|
| 2 | ezweb.ne.jp | 256 |
|
| 3 | ocn.ne.jp | 34 |
|
| 3 | home.ne.jp | 34 |
|
| 5 | plala.or.jp | 18 |
|
| 6 | so-net.ne.jp | 16 |
|
| 6 | dion.ne.jp | 16 |
|
| 8 | infoweb.ne.jp | 14 |
|
| 9 | zaq.ne.jp | 11 |
|
| 9 | msn.com | 11 |
|
| 9 | tiki.ne.jp | 11 |
|
| 9 | nttpc.ne.jp | 11 |
|
| 9 | ucom.ne.jp | 11 |
|
| 9 | odn.ne.jp | 11 |
|
| 15 | eonet.ne.jp | 10 |
|
| 15 | jp-t.ne.jp | 10 |
|
| 17 | bbtec.net | 9 | (0.98%) |
| 17 | yournet.ne.jp | 9 | (0.98%) |
| 19 | odn.ad.jp | 7 | (0.76%) |
| 19 | ucatv.ne.jp | 7 | (0.76%) |
| 21 | maotv.ne.jp | 6 | (0.65%) |
| 22 | jalinfotec.co.jp | 5 | (0.54%) |
| 22 | commufa.jp | 5 | (0.54%) |
| 24 | panda-world.ne.jp | 4 | (0.43%) |
| 24 | bai.ne.jp | 4 | (0.43%) |
| 24 | wbs.ne.jp | 4 | (0.43%) |
| 24 | mmnet-ai.ne.jp | 4 | (0.43%) |
| 28 | toshima.ne.jp | 3 | (0.32%) |
| 28 | yomogi.or.jp | 3 | (0.32%) |
| 28 | vectant.ne.jp | 3 | (0.32%) |
| 28 | ? | 3 | (0.32%) |
| 28 | hinocatv.ne.jp | 3 | (0.32%) |
| 28 | hitachi.co.jp | 3 | (0.32%) |
| 34 | univ-paris-diderot.fr | 2 | (0.21%) |
| 34 | t-com.ne.jp | 2 | (0.21%) |
| 34 | yahoo.co.jp | 2 | (0.21%) |
| 34 | mesh.ad.jp | 2 | (0.21%) |
| 34 | exabot.com | 2 | (0.21%) |
| 34 | ueda.ne.jp | 2 | (0.21%) |
| 34 | wakwak.ne.jp | 2 | (0.21%) |
| 34 | asahi-net.or.jp | 2 | (0.21%) |
| 34 | 2iij.net | 2 | (0.21%) |
| 43 | j-cnet.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | yahoo.net | 1 | (0.1%) |
| 43 | dti.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | hkcable.com.hk | 1 | (0.1%) |
| 43 | icc.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | megaegg.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | accsnet.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | giga.net.tw | 1 | (0.1%) |
| 43 | bbiq.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | e-catv.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | pikara.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | airtelbroadband.in | 1 | (0.1%) |
| 43 | e-mobile.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | btcentralplus.com | 1 | (0.1%) |
| 43 | alpha-net.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | netvigator.com | 1 | (0.1%) |
| 43 | eaccess.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | cablenet.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | mctv.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | bit-drive.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | starcat.co.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | rr.com | 1 | (0.1%) |
| 43 | akado-ural.ru | 1 | (0.1%) |
| 43 | hp.net | 1 | (0.1%) |
| 43 | pcsitebrowser.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 43 | googlebot.com | 1 | (0.1%) |
| 43 | bbexcite.jp | 1 | (0.1%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | DoCoMo | 316 | |
| 316 | |||
| 2 | UP.Browser | 256 | |
| 14 | |||
| 3 | (0.32%) | ||
| 28 | |||
| 26 | |||
| 9 | (0.98%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 6 | (0.65%) | ||
| 9 | (0.98%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 3 | (0.32%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 3 | (0.32%) | ||
| 35 | |||
| 3 | (0.32%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 3 | (0.32%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 15 | |||
| 4 | (0.43%) | ||
| 48 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 13 | |||
| 3 | InternetExplorer | 244 | |
| 42 | |||
| 56 | |||
| 146 | |||
| 4 | Safari | 39 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 4 | (0.43%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 5 | (0.54%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 23 | |||
| 2 | (0.21%) | ||
| 5 | Firefox | 37 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 3 | (0.32%) | ||
| 4 | (0.43%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 26 | |||
| 6 | 不明 | 10 | |
| 10 | |||
| 7 | NetscapeNavigator | 9 | (0.98%) |
| 2 | (0.21%) | ||
| 7 | (0.76%) | ||
| 8 | Opera | 6 | (0.65%) |
| 2 | (0.21%) | ||
| 4 | (0.43%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | DoCoMo | 316 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 22 | |||
| 3 | (0.32%) | ||
| 4 | (0.43%) | ||
| 6 | (0.65%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 6 | (0.65%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 4 | (0.43%) | ||
| 3 | (0.32%) | ||
| 3 | (0.32%) | ||
| 3 | (0.32%) | ||
| 11 | |||
| 3 | (0.32%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 35 | |||
| 5 | (0.54%) | ||
| 30 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 3 | (0.32%) | ||
| 20 | |||
| 6 | (0.65%) | ||
| 12 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 12 | |||
| 6 | (0.65%) | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 2 | (0.21%) | ||
| 2 | (0.21%) | ||
| 5 | (0.54%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 5 | (0.54%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 4 | (0.43%) | ||
| 5 | (0.54%) | ||
| 4 | (0.43%) | ||
| 23 | |||
| 2 | (0.21%) | ||
| 2 | 不明 | 280 | |
| 280 | |||
| 3 | Windows | 274 | |
| 2 | (0.21%) | ||
| 4 | (0.43%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 102 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 163 | |||
| 4 | MacOS | 41 | |
| 35 | |||
| 6 | (0.65%) | ||
| 5 | Linux | 6 | (0.65%) |
| 6 | (0.65%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 68 | |
| 1 | 41 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 4 | (0.43%) |
| 5 | 9 | (0.98%) |
| 6 | 21 | |
| 7 | 61 | |
| 8 | 40 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 64 | |
| 21 | 53 | |
| 22 | 81 | |
| 23 | 65 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 0 | (0%) |
| 火 | 0 | (0%) |
| 水 | 298 |
|
| 木 | 269 |
|
| 金 | 291 |
|
| 土 | 59 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://search.yahoo.co.jp/ | 30 |
|
| 2 | http://www.google.co.jp/ | 24 |
|
| 3 | http://www5f.biglobe.ne.jp/ | 6 | (0.65%) |
| 4 | http://www.google.com/ | 4 | (0.43%) |
| 5 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 3 | (0.32%) |
| 6 | http://search.nifty.com/ | 2 | (0.21%) |
| 6 | http://search.fresheye.com/ | 2 | (0.21%) |
| 6 | http://www.vkdb.jp/ | 2 | (0.21%) |
| 6 | http://search.goo.ne.jp/ | 2 | (0.21%) |
| 6 | http://a.hatena.ne.jp/ | 2 | (0.21%) |
| 11 | http://www.inter7.jp/ | 1 | (0.1%) |
| 11 | http://picmy.jp/ | 1 | (0.1%) |
| 11 | http://search.bt.com/ | 1 | (0.1%) |
| 11 | http://www.google.ru/ | 1 | (0.1%) |
| 11 | http://azby.search.nifty.com/ | 1 | (0.1%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | roxite | 7 |
|
| 1 | 繝ャ繧ッ繝ャ繝ウ繧コ | 7 |
|
| 3 | V系 ニュース | 5 |
|
| 4 | http://www.roxite.net/ | 4 |
|
| 5 | 繝薙ず繝・繧「繝ォ邉サ繝舌Φ繝峨ル繝・繝シ繧ケ | 2 |
|
| 5 | RoxiteNet | 2 |
|
| 5 | X JAPAN COMPLETE? 販売元 | 2 |
|
| 8 | 繝エ繧」繧ク繝・繧「繝ォ邉サ | 1 |
|
| 8 | コスプレ 衣装製作販売 ナイトメア | 1 |
|
| 8 | v系アーティスト | 1 |
|
| 8 | DIABOLOS ドイツ公演 GACKT | 1 |
|
| 8 | Rose&Rosary | 1 |
|
| 8 | [1≠password] びじゅなび | 1 |
|
| 8 | V系情報 | 1 |
|
| 8 | Blu BiLLioN | 1 |
|
| 8 | kannivalism the other side of love 8/23 セットリスト | 1 |
|
| 8 | M-ON SuG テレビ局 | 1 |
|
| 8 | blu-billion | 1 |
|
| 8 | halloween party 2010 VAMPS特別電話一般神戸 | 1 |
|
| 8 | V系 アーティスト | 1 |
|
| 8 | ビートシャッフル 閲覧 当日 整理券 | 1 |
|
| 8 | Dazzle Vision 脱退 | 1 |
|
| 8 | ヴィジュアル系 ニュース | 1 |
|
| 8 | Kra サナッシュ チケット | 1 |
|
| 8 | 繝エ繧」繧ク繝・繧「繝ォ邉サ 繝九Η繝シ繧ケ | 1 |
|
| 8 | V邉サ 繝九Η繝シ繧ケ | 1 |
|
| 8 | 露出少女遊戯 zip 無料dl | 1 |
|
| 8 | GLAY ポップジャム NHKホール 95 収録 | 1 |
|
| 8 | roxite.net | 1 |
|
| 8 | Ehpion | 1 |
|
| 8 | 繝エ繧」繧ク繝・繧「繝ォ 繝九Η繝シ繧ケ | 1 |
|
| 8 | X JAPAN COMPLETE? 収納ボックス | 1 |
|
| 8 | ヒイナ・ソフィア音楽学院 | 1 |
|
| 8 | ビジュアル系 ニュース | 1 |
|
| 8 | bullet for my valentineの 宿泊先 | 1 |
|
| 8 | As If in the darkness 有希 | 1 |
|
| 8 | "コスプレDEナイト" 髭 | 1 |
|
| 8 | 十三階は月光 zip アルバム | 1 |
|
| 8 | ビジュアル系 雑誌 NEO 2010年 10月号表紙 | 1 |
|
| 8 | roxitenet | 1 |
|
| 8 | merry go round gyao パンクファクトリー | 1 |
|
| 8 | the Pumpkin Head ド フライパン | 1 |
|
| 8 | GLAY TERUデザイン ショルダーバッグ Peace of mind | 1 |
|
| 8 | ラルク アン シエル New World ダウンロード 無料 | 1 |
|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 240×348 | 168 |
|
| 2 | 1280×800 | 71 |
|
| 3 | 240×375 | 70 |
|
| 4 | 1024×768 | 61 |
|
| 5 | 1280×1024 | 59 |
|
| 6 | 1680×1050 | 16 |
|
| 7 | 1440×900 | 15 |
|
| 8 | 1152×864 | 14 |
|
| 9 | 1920×1080 | 13 |
|
| 9 | 800×600 | 13 |
|
| 11 | 240×268 | 12 |
|
| 12 | 1366×768 | 10 |
|
| 13 | 1920×1200 | 6 |
|
| 13 | 240×368 | 6 |
|
| 15 | 1280×720 | 5 | (0.85%) |
| 15 | 320×396 | 5 | (0.85%) |
| 17 | 991×793 | 3 | (0.51%) |
| 17 | 1280×768 | 3 | (0.51%) |
| 17 | 1080×810 | 3 | (0.51%) |
| 17 | 894×524 | 3 | (0.51%) |
| 17 | 1344×840 | 3 | (0.51%) |
| 17 | 1024×600 | 3 | (0.51%) |
| 17 | 1600×900 | 3 | (0.51%) |
| 24 | 320×480 | 2 | (0.34%) |
| 24 | 480×854 | 2 | (0.34%) |
| 24 | 1249×702 | 2 | (0.34%) |
| 24 | 1093×614 | 2 | (0.34%) |
| 24 | 1400×1050 | 2 | (0.34%) |
| 29 | 1536×864 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 1280×960 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 1229×983 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 1600×1200 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 1024×820 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 640×480 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 1360×768 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 960×540 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 1170×936 | 1 | (0.17%) |
| 29 | 1120×630 | 1 | (0.17%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |