| ページビュー | 977 |
| ログファイルサイズ | 229,836 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2012/02/01 00:01:40 〜 2012/02/09 10:37:52 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 911 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 41 | |
| 3 | ? | 16 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 9 | (0.92%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ezweb.ne.jp | 243 |
|
| 2 | docomo.ne.jp | 164 |
|
| 3 | home.ne.jp | 103 |
|
| 4 | ocn.ne.jp | 69 |
|
| 5 | commufa.jp | 39 |
|
| 6 | infoweb.ne.jp | 33 |
|
| 6 | dion.ne.jp | 33 |
|
| 8 | so-net.ne.jp | 29 |
|
| 9 | bbtec.net | 27 |
|
| 10 | wbs.ne.jp | 18 |
|
| 11 | ? | 16 |
|
| 12 | au-net.ne.jp | 13 |
|
| 13 | eonet.ne.jp | 11 |
|
| 13 | dti.ne.jp | 11 |
|
| 15 | spmode.ne.jp | 10 |
|
| 15 | mesh.ad.jp | 10 |
|
| 17 | vectant.ne.jp | 9 | (0.92%) |
| 18 | panda-world.ne.jp | 8 | (0.81%) |
| 18 | nttpc.ne.jp | 8 | (0.81%) |
| 18 | sannet.ne.jp | 8 | (0.81%) |
| 21 | jalinfotec.co.jp | 7 | (0.71%) |
| 21 | plala.or.jp | 7 | (0.71%) |
| 21 | itscom.jp | 7 | (0.71%) |
| 24 | yomogi.or.jp | 6 | (0.61%) |
| 25 | tiki.ne.jp | 5 | (0.51%) |
| 25 | maotv.ne.jp | 5 | (0.51%) |
| 25 | asahi-net.or.jp | 5 | (0.51%) |
| 25 | 2iij.net | 5 | (0.51%) |
| 25 | crust-r.net | 5 | (0.51%) |
| 25 | e-mobile.ne.jp | 5 | (0.51%) |
| 25 | mmnet-ai.ne.jp | 5 | (0.51%) |
| 32 | ucom.ne.jp | 4 | (0.4%) |
| 32 | yournet.ne.jp | 4 | (0.4%) |
| 34 | zaq.ne.jp | 3 | (0.3%) |
| 34 | odn.ad.jp | 3 | (0.3%) |
| 34 | george24.com | 3 | (0.3%) |
| 34 | pcsitebrowser.ne.jp | 3 | (0.3%) |
| 38 | msn.com | 2 | (0.2%) |
| 38 | tcnet.ne.jp | 2 | (0.2%) |
| 38 | ccnw.ne.jp | 2 | (0.2%) |
| 38 | koalanet.ne.jp | 2 | (0.2%) |
| 38 | comcastbusiness.net | 2 | (0.2%) |
| 38 | 1e100.net | 2 | (0.2%) |
| 38 | jp-t.ne.jp | 2 | (0.2%) |
| 45 | aitai.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | t-com.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | toshima.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | nec.co.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | pagepeeker.com | 1 | (0.1%) |
| 45 | pwd.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | megaegg.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | google.com | 1 | (0.1%) |
| 45 | netyou.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | jiu.ac.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | hi-ho.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | okinawanew.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | din.or.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | jsy.co.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | nasicnet.com | 1 | (0.1%) |
| 45 | tnc.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | googlebot.com | 1 | (0.1%) |
| 45 | gmo-isp.jp | 1 | (0.1%) |
| 45 | cablenet.ne.jp | 1 | (0.1%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 387 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 21 | |||
| 33 | |||
| 238 | |||
| 94 | |||
| 2 | UP.Browser | 243 | |
| 2 | (0.2%) | ||
| 18 | |||
| 2 | (0.2%) | ||
| 6 | (0.61%) | ||
| 10 | |||
| 22 | |||
| 4 | (0.4%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 12 | |||
| 24 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 37 | |||
| 13 | |||
| 3 | (0.3%) | ||
| 24 | |||
| 10 | |||
| 3 | DoCoMo | 165 | |
| 164 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 4 | Safari | 94 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 10 | |||
| 27 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 7 | (0.71%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 13 | |||
| 5 | Firefox | 69 | |
| 11 | |||
| 15 | |||
| 26 | |||
| 17 | |||
| 6 | Opera | 12 | |
| 12 | |||
| 7 | NetscapeNavigator | 4 | (0.4%) |
| 2 | (0.2%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 8 | 不明 | 3 | (0.3%) |
| 3 | (0.3%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 410 | |
| 9 | (0.92%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 238 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 9 | (0.92%) | ||
| 152 | |||
| 2 | 不明 | 299 | |
| 299 | |||
| 3 | DoCoMo | 165 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 20 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 13 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 16 | |||
| 46 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 13 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 2 | (0.2%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 4 | MacOS | 103 | |
| 103 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 59 | |
| 1 | 46 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 9 | (0.92%) |
| 4 | 14 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 45 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 35 | |
| 18 | 44 | |
| 19 | 68 | |
| 20 | 76 | |
| 21 | 79 | |
| 22 | 70 | |
| 23 | 66 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 148 |
|
| 月 | 117 |
|
| 火 | 119 |
|
| 水 | 207 |
|
| 木 | 158 |
|
| 金 | 117 |
|
| 土 | 111 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.google.co.jp/ | 43 |
|
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ | 31 |
|
| 3 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 15 |
|
| 4 | http://www5f.biglobe.ne.jp/ | 8 | (0.81%) |
| 4 | http://a.hatena.ne.jp/ | 8 | (0.81%) |
| 6 | http://www.google.com/ | 6 | (0.61%) |
| 7 | http://websearch.rakuten.co.jp/ | 4 | (0.4%) |
| 8 | http://www.vkdb.jp/ | 2 | (0.2%) |
| 8 | http://cries2003.nfb.jp/ | 2 | (0.2%) |
| 10 | http://jp.ask.com/ | 1 | (0.1%) |
| 10 | http://webcache.googleusercontent.com/ | 1 | (0.1%) |
| 10 | http://www.excite.co.jp/ | 1 | (0.1%) |
| 10 | http://tw.search.yahoo.com/ | 1 | (0.1%) |
| 10 | http://reader.livedoor.com/ | 1 | (0.1%) |
| 10 | http://s.luna.tv/ | 1 | (0.1%) |
| 10 | http://www.google.ca/ | 1 | (0.1%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | v邉サ繝九Η繝シ繧ケ | 9 |
|
| 2 | roxite | 7 |
|
| 3 | v邉サ 繝九Η繝シ繧ケ | 5 |
|
| 3 | 繝エ繧」繧ク繝・繧「繝ォ繝九Η繝シ繧ケ | 5 |
|
| 3 | v系 ニュース | 5 |
|
| 6 | V系 ニュース | 4 |
|
| 7 | 繝薙ず繝・繧「繝ォ邉サ繝九Η繝シ繧ケ | 3 |
|
| 7 | 繝エ繧」繧ク繝・繧「繝ォ邉サ 繝九Η繝シ繧ケ | 3 |
|
| 7 | 繝薙ず繝・繧「繝ォ繝九Η繝シ繧ケ | 3 |
|
| 7 | V邉サ繝九Η繝シ繧ケ | 3 |
|
| 11 | ヴィジュアル系 ニュース | 2 |
|
| 11 | V邉サnews | 2 |
|
| 11 | Everlasting-K download 蛻ゥ闖ッ | 2 |
|
| 11 | v系 ニュース | 2 |
|
| 11 | 繝エ繧」繧ク繝・繧「繝ォ邉サ繝九Η繝シ繧ケ | 2 |
|
| 11 | 広島ナミキ 柩倒れる | 2 |
|
| 17 | ヴィジュアル系 NEWS | 1 |
|
| 17 | SHOXX FiLE ムック 2000〜2007 | 1 |
|
| 17 | 浅井博章写真データ | 1 |
|
| 17 | baroque 怜 着用 no future | 1 |
|
| 17 | ヴィジュアル系 情報 | 1 |
|
| 17 | la'cryma christi Sweet lil' devil 6/7 | 1 |
|
| 17 | ドレミ團 激情抄録 rar | 1 |
|
| 17 | TT Vol.15 タッキー&翼会報誌 | 1 |
|
| 17 | ヴィジュアル系バンド ニュース | 1 |
|
| 17 | SCREW LOiseau bleu 歌詞 | 1 |
|
| 17 | マモノ解散 事務所 | 1 |
|
| 17 | gravityzeム出 2ch | 1 |
|
| 17 | v系 アーティスト | 1 |
|
| 17 | v系 情報 | 1 |
|
| 17 | V邉サ 繝九Η繝シ繧ケ | 1 |
|
| 17 | 結成12周年 鶴は千年、亀は万年、わてら12年バンドに専念 | 1 |
|
| 17 | dimmdivision | 1 |
|
| 17 | DIR EN GREY 携帯クリーナー | 1 |
|
| 17 | ヴィジュアル系バンド 解散 廣瀬 real diva's | 1 |
|
| 17 | PEACE NOW 原宿 ゴールデンボンバー 整理券 | 1 |
|
| 17 | 結成12周年 鶴は千年、亀は万年、わてら12年バンドに専念してまんねん | 1 |
|
| 17 | NEXX 隗」謨」 | 1 |
|
| 17 | ビジュアル系 ニュース | 1 |
|
| 17 | アイオン シエル laputa クロノス | 1 |
|
| 17 | natchin akihide | 1 |
|
| 17 | v系情報 | 1 |
|
| 17 | PIERROT Dictators Circus VII [SAITAMA SUPER ARENA] 繧ェ繝シ繧ッ繧キ繝ァ繝ウ | 1 |
|
| 17 | roxitenet | 1 |
|
| 17 | 繝薙ず繝・繧「繝ォ邉サ 繝九Η繝シ繧ケ | 1 |
|
| 17 | ジェット fairy fore rar | 1 |
|
| 17 | V系 情報 | 1 |
|
| 17 | J-POP SUPER COUNTDOWN 繧ェ繝悶Μ | 1 |
|
| 17 | GLAY CONCERT TOUR 2004 X-RATED download | 1 |
|
| 17 | http://ameblo.jp/hashikibiyori1/entry-11150908039.html | 1 |
|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 240×375 | 156 |
|
| 2 | 1280×1024 | 106 |
|
| 2 | 1440×900 | 106 |
|
| 4 | 240×348 | 62 |
|
| 5 | 1024×768 | 59 |
|
| 6 | 1280×800 | 53 |
|
| 7 | 1366×768 | 40 |
|
| 8 | 1920×1080 | 36 |
|
| 9 | 1680×1050 | 28 |
|
| 10 | 240×268 | 21 |
|
| 11 | 1280×960 | 19 |
|
| 12 | 320×480 | 18 |
|
| 13 | 1024×600 | 13 |
|
| 14 | 1280×720 | 10 |
|
| 14 | 800×1220 | 10 |
|
| 16 | 1280×768 | 8 | (0.99%) |
| 17 | 1152×864 | 6 | (0.74%) |
| 17 | 1600×900 | 6 | (0.74%) |
| 19 | 240×368 | 4 | (0.49%) |
| 20 | 1249×702 | 3 | (0.37%) |
| 20 | 1441×810 | 3 | (0.37%) |
| 22 | 1843×1037 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 360×489 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 800×1130 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 800×600 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 800×1241 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 1024×1024 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 1400×1050 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 800×1128 | 2 | (0.24%) |
| 22 | 480×272 | 2 | (0.24%) |
| 31 | 800×335 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 1755×987 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 983×737 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 1311×737 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 800×1367 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 800×999 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 1184×888 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 768×1024 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 1050×788 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 360×500 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 760×1074 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 480×854 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 800×1125 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 640×960 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 360×544 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 640×480 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 800×359 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 2048×1152 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 360×523 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 1517×1214 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 800×1359 | 1 | (0.12%) |
| 31 | 1676×943 | 1 | (0.12%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |